Jumlah Penduduk Disabilitas
DKB Semester II Tahun 2023

No Disabilitas Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 Disabilitas Fisik 712 56.87% 540 43.13% 1,252 17.31%
2 Disabilitas Fisik dan Mental 163 59.71% 110 40.29% 273 3.77%
3 Disabilitas Netra/Buta 290 54.51% 242 45.49% 532 7.35%
4 Disabilitas Mental/Jiwa 2,124 68.96% 956 31.04% 3,080 42.58%
5 Disabilitas Rungu/Wicara 717 55.62% 572 44.38% 1,289 17.82%
6 Disabilitas Lainnya 451 55.82% 357 44.18% 808 11.17%
JUMLAH 4,457 61.61% 2,777 38.39% 7,234 100.00%

Jumlah Penduduk Disabilitas
DKB Semester II Tahun 2023