Jumlah Wajib KTP
DKB Semester II Tahun 2024

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 110.924 52% 102.955 48% 213.879 7%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 293.206 52% 266.662 48% 559.868 19%
3 6403 KAB. BERAU 110.353 54% 94.746 46% 205.099 7%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 69.848 53% 62.534 47% 132.382 5%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 166.240 54% 140.314 46% 306.554 11%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 72.916 52% 67.836 48% 140.752 5%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 15.451 54% 12.969 46% 28.420 1%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 273.491 51% 264.084 49% 537.575 19%
9 6472 KOTA SAMARINDA 316.844 51% 309.760 49% 626.604 22%
10 6474 KOTA BONTANG 69.567 52% 64.926 48% 134.493 5%
JUMLAH 1.498.840 52% 1.386.786 48% 2.885.626 100%

Jumlah Wajib KTP
DKB Semester II Tahun 2024