Jumlah Wajib KTP
DKB Semester II Tahun 2023

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 110,875 51.79% 103,221 48.21% 214,096 7.50%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 291,288 52.34% 265,238 47.66% 556,526 19.50%
3 6403 KAB. BERAU 105,077 53.72% 90,519 46.28% 195,596 6.85%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 68,682 52.65% 61,757 47.35% 130,439 4.57%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 162,239 54.13% 137,470 45.87% 299,709 10.50%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 72,179 51.77% 67,236 48.23% 139,415 4.88%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 15,285 54.22% 12,906 45.78% 28,191 0.99%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 270,105 50.88% 260,732 49.12% 530,837 18.60%
9 6472 KOTA SAMARINDA 315,518 50.60% 308,075 49.40% 623,593 21.85%
10 6474 KOTA BONTANG 70,080 51.67% 65,562 48.33% 135,642 4.75%
JUMLAH 1,481,328 51.90% 1,372,716 48.10% 2,854,044 100.00%

Jumlah Wajib KTP
DKB Semester II Tahun 2023