Jumlah Wajib KTP
DKB Semester I Tahun 2024

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 111.546 52% 103.767 48% 215.313 8%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 290.545 52% 264.392 48% 554.937 19%
3 6403 KAB. BERAU 107.647 54% 92.578 46% 200.225 7%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 69.127 53% 62.023 47% 131.150 5%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 161.704 54% 136.624 46% 298.328 10%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 72.867 52% 67.839 48% 140.706 5%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 15.554 54% 13.049 46% 28.603 1%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 271.656 51% 262.147 49% 533.803 19%
9 6472 KOTA SAMARINDA 315.281 51% 308.209 49% 623.490 22%
10 6474 KOTA BONTANG 69.726 52% 65.190 48% 134.916 5%
JUMLAH 1.485.653 52% 1.375.818 48% 2.861.471 100%

Jumlah Wajib KTP
DKB Semester I Tahun 2024