Jumlah Kepala Keluarga
DKB Semester II Tahun 2023

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 82,778 83.30% 16,590 16.70% 99,368 7.43%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 214,122 83.07% 43,653 16.93% 257,775 19.26%
3 6403 KAB. BERAU 82,422 84.05% 15,644 15.95% 98,066 7.33%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 49,358 82.28% 10,627 17.72% 59,985 4.48%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 123,714 84.87% 22,048 15.13% 145,762 10.89%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 52,814 81.87% 11,699 18.13% 64,513 4.82%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 10,685 81.81% 2,376 18.19% 13,061 0.98%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 199,519 78.67% 54,082 21.33% 253,601 18.95%
9 6472 KOTA SAMARINDA 227,670 79.85% 57,457 20.15% 285,127 21.31%
10 6474 KOTA BONTANG 50,161 82.32% 10,775 17.68% 60,936 4.55%
JUMLAH 1,093,243 81.70% 244,951 18.30% 1,338,194 100.00%

Jumlah Kepala Keluarga
DKB Semester II Tahun 2023