Jumlah Kepala Keluarga
DKB Semester I Tahun 2024

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 83.264 83% 16.763 17% 100.027 7%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 216.768 83% 44.433 17% 261.201 19%
3 6403 KAB. BERAU 84.355 84% 16.215 16% 100.570 7%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 50.375 82% 11.016 18% 61.391 5%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 126.848 85% 22.956 15% 149.804 11%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 53.459 82% 11.948 18% 65.407 5%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 10.969 82% 2.376 18% 13.345 1%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 201.519 79% 55.132 21% 256.651 19%
9 6472 KOTA SAMARINDA 229.611 80% 58.650 20% 288.261 21%
10 6474 KOTA BONTANG 50.758 82% 11.133 18% 61.891 5%
JUMLAH 1.107.926 82% 250.622 18% 1.358.548 100%

Jumlah Kepala Keluarga
DKB Semester I Tahun 2024