Jumlah Kepala Keluarga
DKB Semester II Tahun 2024

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 83.972 83% 17.161 17% 101.133 7%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 219.818 83% 46.099 17% 265.917 19%
3 6403 KAB. BERAU 86.691 83% 17.197 17% 103.888 7%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 51.616 81% 11.718 19% 63.334 5%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 131.289 84% 24.599 16% 155.888 11%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 54.256 81% 12.500 19% 66.756 5%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 11.067 81% 2.532 19% 13.599 1%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 202.810 78% 57.155 22% 259.965 19%
9 6472 KOTA SAMARINDA 232.333 79% 60.388 21% 292.721 21%
10 6474 KOTA BONTANG 51.388 82% 11.633 18% 63.021 5%
JUMLAH 1.125.240 81% 260.982 19% 1.386.222 100%

Jumlah Kepala Keluarga
DKB Semester II Tahun 2024