Jumlah Penduduk
DKB Semester I Tahun 2024

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 158.982 52 148.309 48 307.291 8
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 413.462 52 379.669 48 793.131 20
3 6403 KAB. BERAU 153.497 53 135.446 47 288.943 7
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 95.930 53 86.614 47 182.544 5
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 231.949 54 201.378 46 433.327 11
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 103.433 52 96.167 48 199.600 5
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 21.017 53 18.302 47 39.319 1
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 381.770 51 365.034 49 746.804 18
9 6472 KOTA SAMARINDA 441.660 51 426.839 49 868.499 21
10 6474 KOTA BONTANG 98.560 52 92.061 48 190.621 5
JUMLAH 2.100.260 52 1.949.819 48 4.050.079 100

Jumlah Penduduk berdasarkan DKB Semester I Tahun 2024