Jumlah Penduduk
DKB Semester II Tahun 2024

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 160.276 52 149.391 48 309.667 8
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 420.744 52 386.220 48 806.964 20
3 6403 KAB. BERAU 158.927 53 140.078 47 299.005 7
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 98.069 53 88.512 47 186.581 5
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 240.268 54 208.582 46 448.850 11
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 104.765 52 97.302 48 202.067 5
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 21.192 53 18.523 47 39.715 1
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 387.112 51 370.306 49 757.418 18
9 6472 KOTA SAMARINDA 448.161 51 433.064 49 881.225 21
10 6474 KOTA BONTANG 99.151 52 92.660 48 191.811 5
JUMLAH 2.138.665 52 1.984.638 48 4.123.303 100

Jumlah Penduduk berdasarkan DKB Semester II Tahun 2024