Jumlah Penduduk
DKB Semester II Tahun 2023

No Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 156,903 52 146,521 48 303,424 8
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 410,731 52 377,382 48 788,113 20
3 6403 KAB. BERAU 149,271 53 131,727 47 280,998 7
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 94,596 53 85,523 47 180,119 4
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 229,815 53 199,825 47 429,640 11
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 101,816 52 94,750 48 196,566 5
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 20,553 53 17,945 47 38,498 1
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 377,458 51 361,074 49 738,532 18
9 6472 KOTA SAMARINDA 438,477 51 423,401 49 861,878 22
10 6474 KOTA BONTANG 98,222 52 91,746 48 189,968 5
JUMLAH 2,077,842 52 1,929,894 48 4,007,736 100

Jumlah Penduduk berdasarkan DKB Semester II Tahun 2023