Jumlah Penduduk Usia 0-17 th dan Kepemilikan KIA
DKB Semester II Tahun 2023

No Kode Wilayah Usia 0-17 Tahun Memiliki KIA
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 48,459 51.54% 45,559 48.46% 94,018 7.80% 29,299 60.46% 28,172 61.84% 57,471 61.13%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 125,407 51.60% 117,646 48.40% 243,053 20.16% 69,165 55.15% 65,929 56.04% 135,094 55.58%
3 6403 KAB. BERAU 44,479 51.69% 41,570 48.31% 86,049 7.14% 29,972 67.38% 28,457 68.46% 58,429 67.90%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 27,217 52.13% 24,991 47.87% 52,208 4.33% 14,226 52.27% 13,199 52.82% 27,425 52.53%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 71,486 52.03% 65,910 47.97% 137,396 11.39% 40,896 57.21% 38,886 59.00% 79,782 58.07%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 31,160 51.84% 28,948 48.16% 60,108 4.98% 22,235 71.36% 21,040 72.68% 43,275 72.00%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 5,641 51.16% 5,386 48.84% 11,027 0.91% 3,296 58.43% 3,225 59.88% 6,521 59.14%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 110,997 51.70% 103,708 48.30% 214,705 17.80% 88,587 79.81% 83,541 80.55% 172,128 80.17%
9 6472 KOTA SAMARINDA 128,869 51.61% 120,849 48.39% 249,718 20.71% 78,731 61.09% 74,656 61.78% 153,387 61.42%
10 6474 KOTA BONTANG 29,874 51.85% 27,737 48.15% 57,611 4.78% 21,761 72.84% 20,232 72.94% 41,993 72.89%
JUMLAH 623,589 51.71% 582,304 48.29% 1,205,893 100.00% 398,168 63.85% 377,337 64.80% 775,505 64.31%

Jumlah Penduduk Usia 0-17 th dan Kepemilikan KIA
DKB Semester II Tahun 2023