Jumlah Penduduk Usia 0-17 th dan Kepemilikan KIA
DKB Semester I Tahun 2024

No Kode Wilayah Usia 0-17 Tahun Memiliki KIA
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 47.622 52% 44.705 48% 92.327 9% 30.545 64% 29.314 66% 59.859 65%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 123.069 52% 115.418 48% 238.487 22% 78.865 64% 75.111 65% 153.976 65%
3 6403 KAB. BERAU 46.014 52% 43.027 48% 89.041 8% 31.637 69% 30.012 70% 61.649 69%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 26.869 52% 24.661 48% 51.530 5% 16.881 63% 15.649 63% 32.530 63%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 70.367 52% 64.871 48% 135.238 13% 53.451 76% 49.697 77% 103.148 76%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 30.700 52% 28.458 48% 59.158 6% 22.478 73% 21.207 75% 43.685 74%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 5.479 51% 5.275 49% 10.754 1% 3.197 58% 3.169 60% 6.366 59%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 111 52% 103 48% 214 0% 108 97% 101 98% 208 97%
9 6472 KOTA SAMARINDA 126.417 52% 118.673 48% 245.090 23% 89.810 71% 84.719 71% 174.529 71%
10 6474 KOTA BONTANG 28.932 20% 118.673 80% 147.605 14% 22.011 76% 20.510 17% 42.521 29%
JUMLAH 505.580 47% 563.864 53% 1.069.444 100% 348.983 69% 329.489 58% 678.471 63%

Jumlah Penduduk Usia 0-17 th dan Kepemilikan KIA
DKB Semester I Tahun 2024