Jumlah Penduduk Usia 0-17 th dan Kepemilikan KIA
DKB Semester II Tahun 2024

No Kode Wilayah Usia 0-17 Tahun Memiliki KIA
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 48.147 52% 45.214 48% 93.361 8% 31.921 66% 30.669 68% 62.590 67%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 123.518 52% 115.913 48% 239.431 20% 83.853 68% 80.029 69% 163.882 68%
3 6403 KAB. BERAU 46.618 52% 43.646 48% 90.264 8% 32.515 70% 30.871 71% 63.386 70%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 27.164 52% 24.924 48% 52.088 4% 17.784 65% 16.402 66% 34.186 66%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 70.751 52% 65.251 48% 136.002 11% 54.087 76% 50.306 77% 104.393 77%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 31.155 52% 28.848 48% 60.003 5% 23.636 76% 22.202 77% 45.838 76%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 5.522 51% 5.329 49% 10.851 1% 3.312 60% 3.295 62% 6.607 61%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 112.316 52% 105.015 48% 217.331 18% 109.376 97% 102.540 98% 211.916 98%
9 6472 KOTA SAMARINDA 126.611 52% 118.850 48% 245.461 20% 95.466 75% 89.967 76% 185.433 76%
10 6474 KOTA BONTANG 29.344 52% 27.404 48% 56.748 5% 23.019 78% 21.540 79% 44.559 79%
JUMLAH 621.146 52% 580.394 48% 1.201.540 100% 474.969 76% 447.821 77% 922.790 77%

Jumlah Penduduk Usia 0-17 th dan Kepemilikan KIA
DKB Semester II Tahun 2024