Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia Tunggal
DKB Semester I Tahun 2024

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 0 Tahun 7,611 52.29% 6,944 47.71% 14,555 0.36%
2 1 Tahun 28,008 51.89% 25,965 48.11% 53,973 1.34%
3 2 Tahun 32,175 52.18% 29,481 47.82% 61,656 1.53%
4 3 Tahun 35,146 51.66% 32,889 48.34% 68,035 1.68%
5 4 Tahun 37,111 51.61% 34,802 48.39% 71,913 1.78%
6 5 tahun 38,008 51.58% 35,678 48.42% 73,686 1.82%
7 6 tahun 38,049 51.44% 35,913 48.56% 73,962 1.83%
8 7 tahun 38,970 51.68% 36,434 48.32% 75,404 1.87%
9 8 tahun 39,013 51.80% 36,307 48.20% 75,320 1.86%
10 9 tahun 39,787 51.82% 36,994 48.18% 76,781 1.90%
11 10 tahun 40,383 51.99% 37,290 48.01% 77,673 1.92%
12 11 tahun 40,311 51.73% 37,609 48.27% 77,920 1.93%
13 12 tahun 41,316 51.84% 38,382 48.16% 79,698 1.97%
14 13 tahun 40,802 51.40% 38,583 48.60% 79,385 1.96%
15 14 tahun 39,661 51.66% 37,111 48.34% 76,772 1.90%
16 15 tahun 39,704 51.66% 37,150 48.34% 76,854 1.90%
17 16 tahun 38,552 51.37% 36,501 48.63% 75,053 1.86%
18 17 tahun 22,351 51.80% 20,799 48.20% 43,150 1.07%
19 18 tahun 33,150 51.73% 30,934 48.27% 64,084 1.59%
20 19 tahun 34,936 52.32% 31,839 47.68% 66,775 1.65%
21 20 tahun 37,688 52.77% 33,736 47.23% 71,424 1.77%
22 21 tahun 39,742 53.47% 34,582 46.53% 74,324 1.84%
23 22 Tahun 38,298 52.88% 34,122 47.12% 72,420 1.79%
24 23 tahun 37,884 53.18% 33,348 46.82% 71,232 1.76%
25 24 Tahun 39,920 53.00% 35,402 47.00% 75,322 1.86%
26 25 Tahun 36,937 53.14% 32,569 46.86% 69,506 1.72%
27 26 Tahun 34,783 52.85% 31,035 47.15% 65,818 1.63%
28 27 Tahun 34,562 52.23% 31,606 47.77% 66,168 1.64%
29 28 tahun 35,497 52.17% 32,549 47.83% 68,046 1.68%
30 29 Tahun 35,338 52.28% 32,260 47.72% 67,598 1.67%
31 30 Tahun 33,614 51.67% 31,435 48.33% 65,049 1.61%
32 31 Tahun 33,140 51.67% 30,999 48.33% 64,139 1.59%
33 32 Tahun 33,977 51.61% 31,854 48.39% 65,831 1.63%
34 33 Tahun 31,358 51.31% 29,754 48.69% 61,112 1.51%
35 34 Tahun 31,979 50.55% 31,282 49.45% 63,261 1.57%
36 35 Tahun 31,750 50.94% 30,580 49.06% 62,330 1.54%
37 36 Tahun 31,233 50.36% 30,785 49.64% 62,018 1.53%
38 37 Tahun 31,679 50.94% 30,511 49.06% 62,190 1.54%
39 38 Tahun 31,872 50.67% 31,034 49.33% 62,906 1.56%
40 39 Tahun 33,962 51.11% 32,482 48.89% 66,444 1.64%
41 40 Tahun 33,709 51.09% 32,277 48.91% 65,986 1.63%
42 41 Tahun 32,250 50.31% 31,851 49.69% 64,101 1.59%
43 42 Tahun 36,858 51.15% 35,195 48.85% 72,053 1.78%
44 43 Tahun 29,717 51.45% 28,044 48.55% 57,761 1.43%
45 44 Tahun 35,202 51.81% 32,743 48.19% 67,945 1.68%
46 45 Tahun 32,618 52.15% 29,931 47.85% 62,549 1.55%
47 46 Tahun 29,462 51.69% 27,540 48.31% 57,002 1.41%
48 47 Tahun 29,577 52.05% 27,249 47.95% 56,826 1.41%
49 48 Tahun 27,455 51.59% 25,764 48.41% 53,219 1.32%
50 49 Tahun 29,640 51.63% 27,770 48.37% 57,410 1.42%
51 50 tahun 26,117 51.91% 24,197 48.09% 50,314 1.25%
52 51 tahun 25,425 51.91% 23,551 48.09% 48,976 1.21%
53 52 tahun 26,901 52.25% 24,583 47.75% 51,484 1.27%
54 53 tahun 20,617 52.28% 18,822 47.72% 39,439 0.98%
55 54 tahun 25,213 52.25% 23,041 47.75% 48,254 1.19%
56 55 tahun 23,256 52.45% 21,080 47.55% 44,336 1.10%
57 56 tahun 21,211 52.28% 19,358 47.72% 40,569 1.00%
58 57 tahun 17,716 52.30% 16,160 47.70% 33,876 0.84%
59 58 tahun 16,151 52.59% 14,560 47.41% 30,711 0.76%
60 59 tahun 19,752 51.20% 18,826 48.80% 38,578 0.95%
61 60 tahun 15,678 51.75% 14,616 48.25% 30,294 0.75%
62 61 tahun 14,501 52.43% 13,157 47.57% 27,658 0.68%
63 62 tahun 14,494 52.87% 12,922 47.13% 27,416 0.68%
64 63 tahun 1,015 9.98% 9,152 90.02% 10,167 0.25%
65 64 tahun 13,662 50.29% 13,506 49.71% 27,168 0.67%
66 65 tahun 11,173 52.66% 10,045 47.34% 21,218 0.53%
67 66 tahun 10,375 53.20% 9,126 46.80% 19,501 0.48%
68 67 tahun 8,406 52.53% 7,595 47.47% 16,001 0.40%
69 68 tahun 7,505 52.96% 6,667 47.04% 14,172 0.35%
70 69 tahun 7,255 52.53% 6,555 47.47% 13,810 0.34%
71 70 tahun 7,307 54.75% 6,038 45.25% 13,345 0.33%
72 71 tahun 5,758 54.90% 4,731 45.10% 10,489 0.26%
73 72 tahun 5,820 56.70% 4,445 43.30% 10,265 0.25%
74 73 tahun 3,908 57.75% 2,859 42.25% 6,767 0.17%
75 74 tahun 4,808 50.56% 4,702 49.44% 9,510 0.24%
76 75 tahun 2,983 52.04% 2,749 47.96% 5,732 0.14%
77 76 tahun 2,621 50.46% 2,573 49.54% 5,194 0.13%
78 77 tahun 2,065 50.34% 2,037 49.66% 4,102 0.10%
79 78 tahun 1,577 49.01% 1,641 50.99% 3,218 0.08%
80 79 tahun 2,225 46.37% 2,573 53.63% 4,798 0.12%
81 80 tahun 1,128 49.98% 1,129 50.02% 2,257 0.06%
82 81 tahun 1,215 49.15% 1,257 50.85% 2,472 0.06%
83 82 tahun 1,517 51.08% 1,453 48.92% 2,970 0.07%
84 83 tahun 727 50.00% 727 50.00% 1,454 0.04%
85 84 tahun 1,124 42.64% 1,512 57.36% 2,636 0.07%
86 85 tahun 569 46.15% 664 53.85% 1,233 0.03%
87 86 tahun 470 46.17% 548 53.83% 1,018 0.03%
88 87 tahun 383 44.85% 471 55.15% 854 0.02%
89 88 tahun 286 43.14% 377 56.86% 663 0.02%
90 89 tahun 370 42.73% 496 57.27% 866 0.02%
91 90 Tahun 184 42.11% 253 57.89% 437 0.01%
92 91 Tahun 160 45.20% 194 54.80% 354 0.01%
93 92 Tahun 160 42.33% 218 57.67% 378 0.01%
94 93 Tahun 103 45.58% 123 54.42% 226 0.01%
95 94 Tahun 173 41.49% 244 58.51% 417 0.01%
96 95 Tahun 61 48.80% 64 51.20% 125 0.00%
97 96 Tahun 51 48.57% 54 51.43% 105 0.00%
98 97 Tahun 30 33.71% 59 66.29% 89 0.00%
99 98 Tahun 33 52.38% 30 47.62% 63 0.00%
100 99 Tahun 40 52.63% 36 47.37% 76 0.00%
101 100 tahun 13 34.21% 25 65.79% 38 0.00%
102 101 tahun 29 61.70% 18 38.30% 47 0.00%
103 102 tahun 25 60.98% 16 39.02% 41 0.00%
104 103 tahun 20 58.82% 14 41.18% 34 0.00%
105 104 tahun 25 52.08% 23 47.92% 48 0.00%
106 105 tahun 3 50.00% 3 50.00% 6 0.00%
107 106 tahun 5 38.46% 8 61.54% 13 0.00%
108 107 tahun 1 20.00% 4 80.00% 5 0.00%
109 108 Tahun 1 100.00% 0 0.00% 1 0.00%
110 109 Tahun 4 66.67% 2 33.33% 6 0.00%
111 110 tahun 0 0.00% 3 100.00% 3 0.00%
112 111 Tahun 1 100.00% 0 0.00% 1 0.00%
113 112 Tahun 2 66.67% 1 33.33% 3 0.00%
114 113 Tahun 2 100.00% 0 0.00% 2 0.00%
115 114 Tahun 2 66.67% 1 33.33% 3 0.00%
116 115 Tahun 0 0 0 0.00%
117 116 Tahun 0 0 0 0.00%
118 117 tahun 0 0 0 0.00%
119 118 tahun 1 100.00% 0 0.00% 1 0.00%
120 119 tahun 2 100.00% 0 0.00% 2 0.00%
121 120 Tahun 0 0 0 0.00%
122 121 tahun 0 0 0 0.00%
JUMLAH 2,091,160 51.75% 1,949,788 48.25% 4,040,948 100.00%

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia Tunggal
DKB Semester I Tahun 2024