Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia
DKB Semester I Tahun 2024

No Kelompok Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 0-4 140.051 52% 130.081 48% 270.132 7%
2 5-9 193.827 52% 181.326 48% 375.153 9%
3 10-14 202.473 52% 188.975 48% 391.448 10%
4 15-19 168.693 52% 157.223 48% 325.916 8%
5 20-24 193.532 53% 171.190 47% 364.722 9%
6 25-29 177.117 53% 160.019 47% 337.136 8%
7 30-34 164.068 51% 155.324 49% 319.392 8%
8 35-39 160.496 51% 155.392 49% 315.888 8%
9 40-44 167.736 51% 160.110 49% 327.846 8%
10 45-49 148.752 52% 138.254 48% 287.006 7%
11 50-54 124.273 52% 114.194 48% 238.467 6%
12 55-59 98.086 52% 89.984 48% 188.070 5%
13 60-64 68.450 52% 63.353 48% 131.803 3%
14 65-69 44.714 53% 39.988 47% 84.702 2%
15 70-74 27.601 55% 22.775 45% 50.376 1%
16 >75 20.391 49% 21.631 51% 42.022 1%
JUMLAH 2.100.260 52% 1.949.819 48% 4.050.079 100%

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia
DKB Semester I Tahun 2024