Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia
DKB Semester II Tahun 2023

No Kelompok Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 0-4 161,825 51.80% 150,578 48.20% 312,403 7.79%
2 5-9 194,917 51.74% 181,774 48.26% 376,691 9.40%
3 10-14 201,293 51.65% 188,452 48.35% 389,745 9.72%
4 15-19 164,665 51.84% 152,956 48.16% 317,621 7.93%
5 20-24 189,455 53.02% 167,900 46.98% 357,355 8.92%
6 25-29 172,359 52.25% 157,532 47.75% 329,891 8.23%
7 30-34 161,501 51.22% 153,837 48.78% 315,338 7.87%
8 35-39 161,924 50.82% 156,712 49.18% 318,636 7.95%
9 40-44 166,434 51.39% 157,441 48.61% 323,875 8.08%
10 45-49 142,405 51.79% 132,539 48.21% 274,944 6.86%
11 50-54 121,776 52.24% 111,331 47.76% 233,107 5.82%
12 55-59 91,219 52.03% 84,087 47.97% 175,306 4.37%
13 60-64 64,736 52.23% 59,207 47.77% 123,943 3.09%
14 65-69 41,512 53.27% 36,422 46.73% 77,934 1.94%
15 70-74 23,796 54.63% 19,760 45.37% 43,556 1.09%
16 >75 18,025 48.21% 19,366 51.79% 37,391 0.93%
JUMLAH 2,077,842 51.85% 1,929,894 48.15% 4,007,736 100.00%

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia
DKB Semester II Tahun 2023