Jumlah Penduduk Usia 0-18 th dan Kepemlikian Akta Kelahiran
DKB Semester II Tahun 2023

No Kode Wilayah Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 50,435 51.44% 47,602 48.56% 98,037 7.75% 49,128 97.41% 46,385 97.44% 95,513 97.43%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 131,440 51.60% 123,275 48.40% 254,715 20.14% 129,669 98.65% 121,661 98.69% 251,330 98.67%
3 6403 KAB. BERAU 46,012 51.64% 43,084 48.36% 89,096 7.05% 45,844 99.63% 42,952 99.69% 88,796 99.66%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 28,523 52.16% 26,165 47.84% 54,688 4.32% 28,371 99.47% 26,062 99.61% 54,433 99.53%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 75,505 52.10% 69,409 47.90% 144,914 11.46% 73,164 96.90% 67,364 97.05% 140,528 96.97%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 32,618 51.85% 30,287 48.15% 62,905 4.97% 32,132 98.51% 29,885 98.67% 62,017 98.59%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 5,995 51.24% 5,704 48.76% 11,699 0.93% 5,930 98.92% 5,642 98.91% 11,572 98.91%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 116,741 51.73% 108,935 48.27% 225,676 17.85% 116,298 99.62% 108,586 99.68% 224,884 99.65%
9 6472 KOTA SAMARINDA 134,931 51.55% 126,793 48.45% 261,724 20.70% 128,136 94.96% 120,357 94.92% 248,493 94.94%
10 6474 KOTA BONTANG 31,708 51.94% 29,334 48.06% 61,042 4.83% 31,272 98.62% 28,996 98.85% 60,268 98.73%
JUMLAH 653,908 51.71% 610,588 48.29% 1,264,496 100.00% 31,272 98.62% 28,996 98.85% 60,268 98.73%

Jumlah Penduduk Usia 0-18 th dan Kepemlikian Akta Kelahiran
DKB Semester II Tahun 2023