Jumlah Penduduk Usia 0-18 th dan Kepemlikian Akta Kelahiran
DKB Semester II Tahun 2024

No Kode Wilayah Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 51.805 52% 48.721 48% 100.526 8% 50.723 98% 47.777 98% 98.500 98%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 132.965 52% 124.685 48% 257.650 20% 131.637 99% 123.435 99% 255.072 99%
3 6403 KAB. BERAU 50.400 52% 47.164 48% 97.564 8% 50.101 99% 46.879 99% 96.980 99%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 29.350 52% 27.074 48% 56.424 4% 29.202 99% 26.927 99% 56.129 99%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 77.016 52% 71.011 48% 148.027 11% 76.727 100% 70.752 100% 147.479 100%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 33.394 52% 30.896 48% 64.290 5% 33.262 100% 30.786 100% 64.048 100%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 6.055 51% 5.862 49% 11.917 1% 5.978 99% 5.773 98% 11.751 99%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 119.128 52% 111.378 48% 230.506 18% 118.773 100% 111.075 100% 229.848 100%
9 6472 KOTA SAMARINDA 137.031 52% 128.722 48% 265.753 21% 131.740 96% 123.877 96% 255.617 96%
10 6474 KOTA BONTANG 31.326 52% 29.303 48% 60.629 5% 31.066 99% 29.097 99% 60.163 99%
JUMLAH 668.470 52% 624.816 48% 1.293.286 100% 659.209 99% 616.378 99% 1.275.587 99%

Jumlah Penduduk Usia 0-18 th dan Kepemlikian Akta Kelahiran
DKB Semester II Tahun 2024