Jumlah Penduduk Usia 0-18 th dan Kepemlikian Akta Kelahiran
DKB Semester I Tahun 2024

No Kode Wilayah Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 6401 KAB. PASER 50.540 52% 47.387 48% 97.927 8% 49.442 98% 46.429 98% 95.871 98%
2 6402 KAB. KUTAI KARTANEGARA 126.858 52% 118.845 48% 245.703 20% 125.434 99% 117.574 99% 243.008 99%
3 6403 KAB. BERAU 46.962 52% 44.015 48% 90.977 7% 46.804 100% 43.855 100% 90.659 100%
4 6407 KAB. KUTAI BARAT 27.981 52% 25.716 48% 53.697 4% 27.896 100% 25.652 100% 53.548 100%
5 6408 KAB. KUTAI TIMUR 72.340 52% 66.716 48% 139.056 11% 70.919 98% 65.472 98% 136.391 98%
6 6409 KAB. PENAJAM PASER UTARA 32.424 52% 30.079 48% 62.503 5% 32.013 99% 29.765 99% 61.778 99%
7 6411 KAB. MAHAKAM ULU 5.872 51% 5.637 49% 11.509 1% 5.816 99% 5.577 99% 11.393 99%
8 6471 KOTA BALIKPAPAN 114.933 52% 107.454 48% 222.387 18% 114.509 100% 107.126 100% 221.635 100%
9 6472 KOTA SAMARINDA 131.560 52% 123.456 48% 255.016 21% 125.729 96% 118.005 96% 243.734 96%
10 6474 KOTA BONTANG 30.683 52% 28.562 48% 59.245 5% 30.413 99% 28.354 99% 58.767 99%
JUMLAH 640.153 52% 597.867 48% 1.238.020 100% 30.413 99% 28.354 99% 58.767 99%

Jumlah Penduduk Usia 0-18 th dan Kepemlikian Akta Kelahiran
DKB Semester I Tahun 2024